Üble Kursentwicklungen. Dummerweise nicht der erste Tag für die meisten Betroffenen ...
Nur eine Auswahl:
National City Corporation 3,46 -0,96 -21,72%
Washington Mutual Inc: 3,48 -1,47 -29,70%
Zions Bancorporation: 20,64 -5,05 -19,66%
Sovereign Bancorp Inc: 6,10 -1,04 -14,57%
KeyCorp (New): 8,94 -0,90 -9,15%
First Horizon National Corp.: 5,13 -1,57 -23,46%
M&T Bank Corp.: 57,10 -12,60 -18,08%
Regions Financial Corp.: 7,44 -1,10 -12,88%
...
Marketwatch: Nervous investors mull more potential bank failuresUpdate (23:59):
Zum Thema auch noch was bei Zeitenwende.ch:
Zeitenwende.ch: Bankenpleite - wer ist der Nächste?
Üble Kursentwicklungen. Dummerweise nicht der erste Tag für die meisten Betroffenen ...
Nur eine Auswahl:
National City Corporation 3,46 -0,96 -21,72%
Washington Mutual Inc: 3,48 -1,47 -29,70%
Zions Bancorporation: 20,64 -5,05 -19,66%
Sovereign Bancorp Inc: 6,10 -1,04 -14,57%
KeyCorp (New): 8,94 -0,90 -9,15%
First Horizon National Corp.: 5,13 -1,57 -23,46%
M&T Bank Corp.: 57,10 -12,60 -18,08%
Regions Financial Corp.: 7,44 -1,10 -12,88%
...
Marketwatch: Nervous investors mull more potential bank failuresUpdate (23:59):
Zum Thema auch noch was bei Zeitenwende.ch:
Zeitenwende.ch: Bankenpleite - wer ist der Nächste?
Und jetzt crashen die "kleinen" Banken ...
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Deinen Kommentar.